<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarji na Če NLB ne bi sesala javnega denarja</title>
	<atom:link href="http://periskop.si/2009/12/nlb-sesanje-denarj/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://periskop.si/2009/12/nlb-sesanje-denarj/</link>
	<description>Caveat emptor / Pazi naj kupec</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 14:04:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Avtor: sandi</title>
		<link>http://periskop.si/2009/12/nlb-sesanje-denarj/comment-page-1/#comment-177</link>
		<dc:creator>sandi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 19:29:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://periskop.si/?p=1691#comment-177</guid>
		<description>Podatki, ki kapljajo te dni, osvetljujejo potrebo po (zaenkrat propadli) dokapitalizaciji NLB. Ta ima do gradbenih podjetij 1,4 milijarde evrov posojil in garancij, od česar je &lt;a href=&quot;http://www.finance.si/272045/NLB-ima-do-gradbincev-14-milijarde-evrov-posojil-in-garancij&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;zavarovanih le približno polovica.&lt;/a&gt; Približno podobno je bilo tudi NLB-jevo  razmerje zavarovanih proti nezavarovanim terjatvam do Istrabenza.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Podatki, ki kapljajo te dni, osvetljujejo potrebo po (zaenkrat propadli) dokapitalizaciji NLB. Ta ima do gradbenih podjetij 1,4 milijarde evrov posojil in garancij, od česar je <a href="http://www.finance.si/272045/NLB-ima-do-gradbincev-14-milijarde-evrov-posojil-in-garancij" rel="nofollow">zavarovanih le približno polovica.</a> Približno podobno je bilo tudi NLB-jevo  razmerje zavarovanih proti nezavarovanim terjatvam do Istrabenza.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: sandi</title>
		<link>http://periskop.si/2009/12/nlb-sesanje-denarj/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>sandi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 11:18:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://periskop.si/?p=1691#comment-27</guid>
		<description>Po moje se KBC ne strinja z dokapitalizacijo, če ni nujna. Če pa že bo, verjetno hočejo čim višjo dokapitalizacijsko ceno, kar bo blagodejno za vrednost njihovega deleža. Če pa bo cena visoka, tako kot je bila prejšnjikrat, nihče pri zdravi pameti ne bo vplačal. Razen države.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Po moje se KBC ne strinja z dokapitalizacijo, če ni nujna. Če pa že bo, verjetno hočejo čim višjo dokapitalizacijsko ceno, kar bo blagodejno za vrednost njihovega deleža. Če pa bo cena visoka, tako kot je bila prejšnjikrat, nihče pri zdravi pameti ne bo vplačal. Razen države.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: andrej</title>
		<link>http://periskop.si/2009/12/nlb-sesanje-denarj/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>andrej</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 10:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://periskop.si/?p=1691#comment-24</guid>
		<description>Zdaj pravijo, da je KBC preprečila to dokapitalizacijo. Se pravi, da Belgijci skrbijo za slovenski proračun :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zdaj pravijo, da je KBC preprečila to dokapitalizacijo. Se pravi, da Belgijci skrbijo za slovenski proračun <img src='http://www.algol.si/periskop/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using apc
Page Caching using apc

Served from: periskop.si @ 2012-05-22 07:47:16 -->
