<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finančni periskop &#187; Eurizon</title>
	<atom:link href="http://periskop.si/tag/eurizon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://periskop.si</link>
	<description>Caveat emptor / Pazi naj kupec</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 11:57:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Najskladi Mojih Financ in Banke Koper 2012</title>
		<link>http://periskop.si/2012/02/najskladi-mojih-financ-in-banke-koper-2012/</link>
		<comments>http://periskop.si/2012/02/najskladi-mojih-financ-in-banke-koper-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 21:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[skladi]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[Alta]]></category>
		<category><![CDATA[Banka Koper]]></category>
		<category><![CDATA[Eurizon]]></category>
		<category><![CDATA[Franklin Templeton]]></category>
		<category><![CDATA[KBM Infond]]></category>
		<category><![CDATA[KD Skladi]]></category>
		<category><![CDATA[NLB]]></category>
		<category><![CDATA[Pioneer]]></category>
		<category><![CDATA[Primorski skladi]]></category>
		<category><![CDATA[RCM]]></category>
		<category><![CDATA[Triglav]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periskop.si/?p=13039</guid>
		<description><![CDATA[Tale naslov odraža dejstvo, da je v letošnji izvedbi nagrajevanja najboljših vzajemnih skladov Banka Koper kot distributer skladov Franklin Templeton in Eurizon pometla s konkurenco in pobrala več kot tretjino vseh nagrad. Metodologijo ocenjevanja še naprej razvijata Samo Lubej in Jan Koradin, medijski sponzor pa ostaja revija Moje Finance. Letos so prvikrat opustili pogled na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://periskop.si/2012/02/najskladi-mojih-financ-in-banke-koper-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najskladi v Sloveniji (nekdaj Zlati V)</title>
		<link>http://periskop.si/2011/02/najskladi-v-sloveniji-nekdaj-zlati-v/</link>
		<comments>http://periskop.si/2011/02/najskladi-v-sloveniji-nekdaj-zlati-v/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 23:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[skladi]]></category>
		<category><![CDATA[Abanka]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[Alta]]></category>
		<category><![CDATA[Eurizon]]></category>
		<category><![CDATA[Franklin Templeton]]></category>
		<category><![CDATA[Hypo]]></category>
		<category><![CDATA[Ilirika]]></category>
		<category><![CDATA[KD Skladi]]></category>
		<category><![CDATA[Perspektiva]]></category>
		<category><![CDATA[Pioneer]]></category>
		<category><![CDATA[Primorski skladi]]></category>
		<category><![CDATA[RCM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periskop.si/?p=6342</guid>
		<description><![CDATA[V letošnji izvedbi nagrajevanja najboljših vzajemnih skladov je prišlo do nekaterih sprememb. Revijo Kapital so kot medijski sponzor nadomestile Moje Finance, kipci so nekoliko drugačni in se imenujejo Najsklad in ne več Zlati V. Metodologijo ocenjevanja še naprej razvijata Samo Lubej in Jan Koradin, podatke je prispeval Denarni supermarket. Zmagovalni skladi za leto 2010 so [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://periskop.si/2011/02/najskladi-v-sloveniji-nekdaj-zlati-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kdo je pobral največ nagrad ZLATI V</title>
		<link>http://periskop.si/2010/02/nagrade-zlati-v/</link>
		<comments>http://periskop.si/2010/02/nagrade-zlati-v/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 15:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[skladi]]></category>
		<category><![CDATA[Abanka]]></category>
		<category><![CDATA[Banka Koper]]></category>
		<category><![CDATA[Eurizon]]></category>
		<category><![CDATA[Franklin Templeton]]></category>
		<category><![CDATA[Hypo]]></category>
		<category><![CDATA[Ilirika]]></category>
		<category><![CDATA[Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[KBM Infond]]></category>
		<category><![CDATA[KD Skladi]]></category>
		<category><![CDATA[NLB]]></category>
		<category><![CDATA[Pioneer]]></category>
		<category><![CDATA[Primorski skladi]]></category>
		<category><![CDATA[Probanka]]></category>
		<category><![CDATA[Raiffeisen]]></category>
		<category><![CDATA[SGAM]]></category>
		<category><![CDATA[Triglav]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>
		<category><![CDATA[Volksbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periskop.si/?p=2463</guid>
		<description><![CDATA[Revija Kapital z žirijo pod vodstvom mag. Sama Lubeja v začetku vsakega leta organizira nagrajevanje najboljših domačih in tujih vzajemnih skladov, ki so na voljo slovenskim investitorjem. Kategorije, v katerih tekmujejo, so se skozi čas spreminjale, ravno tako se je nadgrajevala metodologija ocenjevanja. Po šestih letih obstoja lahko naredimo presek stanja in preštejemo, kateri domači [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://periskop.si/2010/02/nagrade-zlati-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.algol.si/periskop/wp-content/uploads/2009/02/zlati-v.jpg" length="1608" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Skladi direkt</title>
		<link>http://periskop.si/2009/10/skladi-direk/</link>
		<comments>http://periskop.si/2009/10/skladi-direk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 08:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[borza]]></category>
		<category><![CDATA[skladi]]></category>
		<category><![CDATA[Brokerjet]]></category>
		<category><![CDATA[ESPA]]></category>
		<category><![CDATA[Eurizon]]></category>
		<category><![CDATA[KBM Infond]]></category>
		<category><![CDATA[NFD]]></category>
		<category><![CDATA[Pioneer]]></category>
		<category><![CDATA[Probanka]]></category>
		<category><![CDATA[SGAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periskop.si/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Zanimivo novost so ponudili pri borzni hiši BrokerJet. Njegove stranke lahko odslej direktno (online) kupujejo točke nekaterih skladov, ki se tržijo v Sloveniji, ceneje, kot če bi pristopili pri banki oz. DZU in brez komplikacij s podpisovanjem pristopnih izjav. In sicer je na voljo: 21 skladov ESPA (brez popusta pri vstopni proviziji) 18 skladov Eurizon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://periskop.si/2009/10/skladi-direk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kam so izpuhtele milijarde</title>
		<link>http://periskop.si/2009/01/kam-so-izpuhtele-milijarde/</link>
		<comments>http://periskop.si/2009/01/kam-so-izpuhtele-milijarde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 17:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[borza]]></category>
		<category><![CDATA[Abanka]]></category>
		<category><![CDATA[članki]]></category>
		<category><![CDATA[DIBA]]></category>
		<category><![CDATA[Eurizon]]></category>
		<category><![CDATA[Franklin Templeton]]></category>
		<category><![CDATA[Hypo]]></category>
		<category><![CDATA[Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[KBM Infond]]></category>
		<category><![CDATA[KD Skladi]]></category>
		<category><![CDATA[Pioneer]]></category>
		<category><![CDATA[Probanka]]></category>
		<category><![CDATA[RCM]]></category>
		<category><![CDATA[SGAM]]></category>
		<category><![CDATA[Volksbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periskop.si/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Leta, kot je bilo preteklo, slovenski vlagatelji na borzo in v vzajemne sklade še nis(m)o doživeli. Nezadržno padanje je v nekaj silovitih zamahih preko leta sklatilo tečaje delnic po vsem svetu. Najslabše so jo pri tem odnesli tisti trgi, kjer so bile pred tem cene najbolj napihnjene. Od Islandije do Gane Družba Bespoke Investment Group [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://periskop.si/2009/01/kam-so-izpuhtele-milijarde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neurje med vzajemnimi skladi</title>
		<link>http://periskop.si/2008/06/neurje-med-vzajemnimi-skladi/</link>
		<comments>http://periskop.si/2008/06/neurje-med-vzajemnimi-skladi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 08:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[skladi]]></category>
		<category><![CDATA[Abanka]]></category>
		<category><![CDATA[članki]]></category>
		<category><![CDATA[Eurizon]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarska kriza]]></category>
		<category><![CDATA[Hypo]]></category>
		<category><![CDATA[Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[KBM Infond]]></category>
		<category><![CDATA[KD Skladi]]></category>
		<category><![CDATA[NLB]]></category>
		<category><![CDATA[Pioneer]]></category>
		<category><![CDATA[Probanka]]></category>
		<category><![CDATA[RCM]]></category>
		<category><![CDATA[SGAM]]></category>
		<category><![CDATA[Triglav]]></category>
		<category><![CDATA[Volksbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periskop.si/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Objavljeno v reviji Kapital, 23. junija 2008 V zadnjem letu dni so večino svetovnih delniških trgov doleteli padci, ponekod večji, ponekod manjši. Časovno se niso v celoti ujemali, kljub temu pa je ena od posebnosti tokratne krize ravno njena obsežnost. Zajela je namreč toliko geografskih regij, da so le redki trgi ostali neprizadeti. Slovenska borza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://periskop.si/2008/06/neurje-med-vzajemnimi-skladi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZISDU-1B — kaj je to in kaj prinaša?</title>
		<link>http://periskop.si/2007/10/zisdu-1b-kaj-je-to-in-kaj-prinasa/</link>
		<comments>http://periskop.si/2007/10/zisdu-1b-kaj-je-to-in-kaj-prinasa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 07:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[skladi]]></category>
		<category><![CDATA[Eurizon]]></category>
		<category><![CDATA[FT]]></category>
		<category><![CDATA[idi]]></category>
		<category><![CDATA[KBM Infond]]></category>
		<category><![CDATA[Pioneer]]></category>
		<category><![CDATA[Raiffeisen]]></category>
		<category><![CDATA[SGAM]]></category>
		<category><![CDATA[vodič]]></category>
		<category><![CDATA[zakonodaja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periskop.si/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[Državni zbor RS je 27. septembra sprejel novelo Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje ZISDU-1B. O predlogu novele smo pisali v decembru 2006, ko je bila le-ta pred obravnavo na vladi. Od tedanje različice je prišlo do nekaterih manjših sprememb, vendar večina takrat zapisanega še vedno velja. Kaj se ne spreminja? Zakon je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://periskop.si/2007/10/zisdu-1b-kaj-je-to-in-kaj-prinasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Od Balkana do Kitajske</title>
		<link>http://periskop.si/2007/02/od-balkana-do-kitajske/</link>
		<comments>http://periskop.si/2007/02/od-balkana-do-kitajske/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 08:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[skladi]]></category>
		<category><![CDATA[Balkan]]></category>
		<category><![CDATA[članki]]></category>
		<category><![CDATA[Eurizon]]></category>
		<category><![CDATA[Hypo]]></category>
		<category><![CDATA[KBM Infond]]></category>
		<category><![CDATA[NLB]]></category>
		<category><![CDATA[Probanka]]></category>
		<category><![CDATA[Raiffeisen]]></category>
		<category><![CDATA[SGAM]]></category>
		<category><![CDATA[Triglav]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>
		<category><![CDATA[Vestnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periskop.si/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Minilo je leto 2006, še eno koledarsko leto velikih rasti za slovenske vlagatelje v vzajemne sklade in to v več pomenih. Zrasli so tečaji delnic in točk skladov tako na domačem kot na tujih trgih. Povečala se je ponudba skladov na trgu in obseg varčevanja v njih. S hitro uveljavitvijo balkanskih skladov pa se je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://periskop.si/2007/02/od-balkana-do-kitajske/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using apc
Page Caching using apc

Served from: periskop.si @ 2012-05-23 04:50:36 -->
