<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finančni periskop &#187; KDD</title>
	<atom:link href="http://periskop.si/tag/kdd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://periskop.si</link>
	<description>Caveat emptor / Pazi naj kupec</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:31:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Nerviranje z ležarino</title>
		<link>http://periskop.si/2011/12/nerviranje-lezarina/</link>
		<comments>http://periskop.si/2011/12/nerviranje-lezarina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 16:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[borza]]></category>
		<category><![CDATA[Brokerjet]]></category>
		<category><![CDATA[KDD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periskop.si/?p=12469</guid>
		<description><![CDATA[V začetku vsakega koledarskega leta borzne hiše znervirajo približno 600 tisoč slovenskih imetnikov delnic in obveznic, ko jim zaračunajo ležarino, torej pavšalni strošek, neodvisen od tega, ali imetniki s svojimi delnicami kaj trgujejo ali ne. Dejanski vir tega stroška sicer niso borzne hiše, ampak Centralna-klirinško depotna družba (KDD), ki tej ležarini uradno pravi »vzdrževanje stanja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://periskop.si/2011/12/nerviranje-lezarina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.algol.si/periskop/wp-content/uploads/2011/12/kdd.png" length="2762" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Ležarine so obležale</title>
		<link>http://periskop.si/2011/01/lezarine-so-oblezale/</link>
		<comments>http://periskop.si/2011/01/lezarine-so-oblezale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 08:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[borza]]></category>
		<category><![CDATA[KDD]]></category>
		<category><![CDATA[potrošnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periskop.si/?p=6060</guid>
		<description><![CDATA[Spet je tisti čas, ko so aktualne ležarine, ki nam jih borzne hiše vsako leto zaračunajo za delnice ali obveznice, ki jih imamo na trgovalnih računih. Ta strošek (ki sicer izvira pri Klirinško-depotni družbi) spravlja ob živce množico certifikatskih delničarjev, saj jim vsako leto odreže košček premoženja v teh delnicah, tudi če še nikoli niso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://periskop.si/2011/01/lezarine-so-oblezale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ležarina</title>
		<link>http://periskop.si/2009/02/lezarina/</link>
		<comments>http://periskop.si/2009/02/lezarina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 12:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[borza]]></category>
		<category><![CDATA[KDD]]></category>
		<category><![CDATA[potrošnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periskop.si/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Včeraj se je Zveza potrošnikov obregnila tudi ob »ležarino za vrednostne papirje«, ki jo je s spremembo tarife uvedla KDD, borzne hiše pa ta strošek naprej prevalijo na stranke. Za tri naključno izbrane borzne hiše so pavšalni stroški tega, da ima vlagatelj kak vrednostni papir na trgovalnem računu, naslednji: Ilirika: odprtje računa (enkratno): 13,77 EUR [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://periskop.si/2009/02/lezarina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using apc
Page Caching using apc

Served from: periskop.si @ 2012-02-09 08:05:03 -->
