<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finančni periskop &#187; Nemčija</title>
	<atom:link href="http://periskop.si/tag/nemcija/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://periskop.si</link>
	<description>Caveat emptor / Pazi naj kupec</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 11:57:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Koliko najemnin je vredna nepremičnina</title>
		<link>http://periskop.si/2011/09/koliko-najemnin-je-vredna-nepremicnina/</link>
		<comments>http://periskop.si/2011/09/koliko-najemnin-je-vredna-nepremicnina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 09:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[nepremičnine]]></category>
		<category><![CDATA[Nemčija]]></category>
		<category><![CDATA[SSRS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periskop.si/?p=10779</guid>
		<description><![CDATA[Pred časom je Stanovanjski sklad RS ponujal svoja neprodana stanovanja v najem, pri čemer je mesečno najemnino izračunal tako, da je prodajno ceno delil s 300. Ali je tolikšna najemnina primerna, previsoka ali prenizka? Za Slovenijo ni verodostojnih statističnih podatkov o doseženih razmerjih med najemnino in tržno ceno nepremičnine, v tujini pa jih je dovolj. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://periskop.si/2011/09/koliko-najemnin-je-vredna-nepremicnina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.algol.si/periskop/wp-content/uploads/2011/09/koeln.jpg" length="9423" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Služiti z oddajanjem stanovanja</title>
		<link>http://periskop.si/2011/07/sluziti-z-oddajanjem-stanovanja/</link>
		<comments>http://periskop.si/2011/07/sluziti-z-oddajanjem-stanovanja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 08:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[nepremičnine]]></category>
		<category><![CDATA[Nemčija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periskop.si/?p=9704</guid>
		<description><![CDATA[V bližnji preteklosti je pri nas za zanesljiv način naložbe denarja veljal nakup stanovanja in potem njegovo oddajanje v najem. Večji del preteklega desetletja je sistem tudi dobro deloval; celo tako dobro, da je bilo popolnoma vseeno, kakšna je najemnina in vzdrževalni stroški nepremičnine, saj je njena cena zaradi napihovanja nepremičninskega balona nesorazmerno rasla. Toda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://periskop.si/2011/07/sluziti-z-oddajanjem-stanovanja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.algol.si/periskop/wp-content/uploads/2011/07/wohnimmobilien-150x150.jpg" length="6491" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Trije skladi bodo likvidirani</title>
		<link>http://periskop.si/2010/12/trije-skladi-bodo-likvidirani/</link>
		<comments>http://periskop.si/2010/12/trije-skladi-bodo-likvidirani/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 07:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[nepremičnine]]></category>
		<category><![CDATA[skladi]]></category>
		<category><![CDATA[Nemčija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periskop.si/?p=5508</guid>
		<description><![CDATA[Pred približno dvema letoma smo v tem blogu omenjali nemške nepremičninske sklade, ki jim trda prede.  V času, ki je minil od tedaj, se njihov položaj ni prav nič izboljšal. Trije izmed njih so že obsojeni na likvidacijo. Gre za sklade Degi Europa, Kanam US-Grundinvest in Morgan Stanley P2 Value. Ti trije so bili doslej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://periskop.si/2010/12/trije-skladi-bodo-likvidirani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svetovanje z zapisnikom</title>
		<link>http://periskop.si/2010/06/svetovanje-z-zapisnikom/</link>
		<comments>http://periskop.si/2010/06/svetovanje-z-zapisnikom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 10:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[banke]]></category>
		<category><![CDATA[Nemčija]]></category>
		<category><![CDATA[potrošnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periskop.si/?p=4152</guid>
		<description><![CDATA[Še nekaj nadaljevanja teme od zadnjič. V Nemčiji mali vlagatelji vrednostne papirje v veliki večini kupujejo v svojih bankah. Od 1. januarja 2010 dalje morajo po zakonu bančni svetovalci obvezno izdelati zapisnik vsakega naložbenega svetovanja in ga podpisanega izročiti stranki. Namen te obveznosti je, da ostane pisna sled o naložbenih priporočilih, kajti nemške oblasti namreč [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://periskop.si/2010/06/svetovanje-z-zapisnikom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kupna moč 50 let pozneje</title>
		<link>http://periskop.si/2010/06/kupna-moc-50-let-pozneje/</link>
		<comments>http://periskop.si/2010/06/kupna-moc-50-let-pozneje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 11:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Nemčija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periskop.si/?p=4106</guid>
		<description><![CDATA[Pedantni Nemci so izračunali, koliko ceneje je danes skoraj vse kot nekoč, če cene izrazimo v urah dela. Leta 1960 je povprečno plačilo zaposlenega znašalo preračunanih 1,27 evra na uro, lani pa 14,05 evra na uro. Plače so se v teh 50 letih povečale za 11-krat, cene pa le za 4-krat. Primeri: Koliko časa je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://periskop.si/2010/06/kupna-moc-50-let-pozneje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krive so obresti na depozite, ali res?</title>
		<link>http://periskop.si/2010/02/bancne-obresti-na-depozite/</link>
		<comments>http://periskop.si/2010/02/bancne-obresti-na-depozite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 10:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[banke]]></category>
		<category><![CDATA[Avstrija]]></category>
		<category><![CDATA[Nemčija]]></category>
		<category><![CDATA[obresti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periskop.si/?p=2529</guid>
		<description><![CDATA[Guverner Banke Slovenije Marko Kranjec je v nedavnem intervjuju za Delovo Sobotno prilogo del težav, ki pestijo slovenski bančni prostor, pripisal tudi domnevno visokim obrestim, ki jih slovenske banke nudijo varčevalcem. Češ da naj bi bili sedaj krediti za prebivalstvo in podjetja dragi zato, ker so tudi depoziti dobro obrestovani, na primer v primerjavi z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://periskop.si/2010/02/bancne-obresti-na-depozite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.algol.si/periskop/wp-content/uploads/2009/02/marko-kranjec-sp-13-2-2010-150x150.png" length="44406" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Pripis dobička pri klasičnem ŽZ</title>
		<link>http://periskop.si/2009/08/pripis-dobicka-pri-klasicnem-zz/</link>
		<comments>http://periskop.si/2009/08/pripis-dobicka-pri-klasicnem-zz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 09:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[zavarovanje]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[garantirano]]></category>
		<category><![CDATA[Nemčija]]></category>
		<category><![CDATA[ŽZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periskop.si/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Kolikšen izkupiček zavarovancu prinese klasično (mešano) zavarovanje od doživetju, je zelo odvisno od marsičesa. Za Slovenijo zbranih podatkov ni na voljo, vsaka zavarovalnica pa ima svojo politiko pripisa dobička zavarovancem življenjskega zavarovanja v obliki povišane zavarovalne vsote. Dobiček lahko izvira iz naložb, iz razlike v stroških, iz razlike v smrtnosti itd. V tujini je do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://periskop.si/2009/08/pripis-dobicka-pri-klasicnem-zz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.algol.si/periskop/wp-content/uploads/2009/11/allianz-dobicek-150x150.png" length="45784" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Koliko ste vredni</title>
		<link>http://periskop.si/2009/05/koliko-ste-vredni/</link>
		<comments>http://periskop.si/2009/05/koliko-ste-vredni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 10:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[oglaševanje]]></category>
		<category><![CDATA[Nemčija]]></category>
		<category><![CDATA[potrošnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periskop.si/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Nagradne igre, ankete in »brezplačne« storitve so pogosti načini za zbiranje osebnih podatkov, ki jih ljudje prostovoljno dajo, običajno ne vedoč, kaj vse bo prejemnik z njimi počel. V najboljšem primeru bomo po običajni pošti dobili samo ponudbo za nakup določenega izdelka ali storitve. Bolj nadležno je, če začnemo dobivati nezaželeno elektronsko pošto ali če [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://periskop.si/2009/05/koliko-ste-vredni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odločanje s trebuhom</title>
		<link>http://periskop.si/2009/02/odlocanje-s-trebuhom/</link>
		<comments>http://periskop.si/2009/02/odlocanje-s-trebuhom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 13:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[psihologija]]></category>
		<category><![CDATA[Nemčija]]></category>
		<category><![CDATA[vedenjske finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periskop.si/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Iz intervjuja s Heinzom-Kurtom Wahrenom, avtorjem knjige Psihologija vlagateljev (Anlegerpsychologie, ISBN 978–3531161303, Vs Verlag, 2008), ki je bil objavljen v februarski številki revije Das Investment. Večina vlagateljev je v letu 2008 izgubila veliko denarja. Zato so vznemirjeni, jezni in nezaupljivi. Kako naj se finančni svetovalci do njih vedejo? Dober svetovalec se bo svojim strankam približal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://periskop.si/2009/02/odlocanje-s-trebuhom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Razen, kadar so zaprti</title>
		<link>http://periskop.si/2009/01/razen-kadar-so-zaprti/</link>
		<comments>http://periskop.si/2009/01/razen-kadar-so-zaprti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 13:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[nepremičnine]]></category>
		<category><![CDATA[skladi]]></category>
		<category><![CDATA[Nemčija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periskop.si/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[V Nemčiji poznajo »odprte nepremičninske sklade«. Ti vlagajo izključno v nepremičninske naložbe, upravljajo jih DZUji, ki tudi redno, po neki zapleteni metodologiji, računajo vrednost točke takega sklada (vse se da, če je dovolj interesa). Načeloma torej dopuščajo poljubno vplačevanje in izplačevanje iz sklada, direktno pri DZU, ki mora zato vzdrževati določen del premoženja sklada v [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://periskop.si/2009/01/razen-kadar-so-zaprti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nemški Istrabenz</title>
		<link>http://periskop.si/2008/11/nemski-istrabenz/</link>
		<comments>http://periskop.si/2008/11/nemski-istrabenz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 10:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[zavarovanje]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[Nemčija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periskop.si/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Tudi v Nemčiji imajo ugledna podjetja, ki pri svojih naložbah delajo kolosalne neumnosti. Sredi leta 2001 se je zavarovalnici Allianz zazdelo, da ji v portfelju manjka še banka. In so se odločili za nakup tedaj četrte največje nemške banke Dresdner za okroglih 23 milijard evrov. Tedanji »buzzword« je bil bančno zavarovalništvo, bancassurance, vse finančne storitve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://periskop.si/2008/11/nemski-istrabenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.algol.si/periskop/wp-content/uploads/2009/11/allianz-istrabenz-150x150.gif" length="8630" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Cugrund</title>
		<link>http://periskop.si/2008/11/cugrund/</link>
		<comments>http://periskop.si/2008/11/cugrund/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 11:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[banke]]></category>
		<category><![CDATA[naložbeni certifikati]]></category>
		<category><![CDATA[Nemčija]]></category>
		<category><![CDATA[potrošnik]]></category>
		<category><![CDATA[ZDA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periskop.si/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Stečaj Lehman Brothers bo prvič v praksi pokazal, kaj pomeni za imetnike, če gre izdajatelj certifikata v stečaj. Lehman je bil sicer med najmanjšimi na nemškem trgu, po ocenah naj bi imel izdanih certifikatov za približno 130 mio evrov (kar je približno velikost KD Galilea). Celoten nemški trg certifikatov naj bi bil vreden okoli 120 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://periskop.si/2008/11/cugrund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menjava banke</title>
		<link>http://periskop.si/2008/10/menjava-banke/</link>
		<comments>http://periskop.si/2008/10/menjava-banke/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 11:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[banke]]></category>
		<category><![CDATA[Nemčija]]></category>
		<category><![CDATA[potrošnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periskop.si/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Oktober, mesec varčevanja, je zaradi raznih akcij, ki tedaj praviloma potekajo, primeren čas za menjavo banke. V reviji Focus Money, št. 36 z dne 27.8. 2008, so analizirali bančno ponudbo za prebivalstvo v Nemčiji in prišli do naslednjih rezultatov o razlogih, zakaj varčevalci zamenjajo svojo banko: 24% — visoki stroški vodenja osebnega računa 21% — [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://periskop.si/2008/10/menjava-banke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do evra natančno</title>
		<link>http://periskop.si/2008/09/do-evra-natancno/</link>
		<comments>http://periskop.si/2008/09/do-evra-natancno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 12:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[zavarovanje]]></category>
		<category><![CDATA[Nemčija]]></category>
		<category><![CDATA[potrošnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periskop.si/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Zavarovanja so tisti finančni produkti, za katere se ne da trditi, da ravno blestijo od transparentnosti. Se pa vsaj na Zahodu pod vplivom potrošniških organizacij vseeno premika na bolje. Natančno razkritje vseh stroškov stranki je v Veliki Britaniji predpisano od leta 2005, v Nemčiji pa je podoben predpis stopil v veljavo julija 2008 — VVG-Informationspflichtverordnung. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://periskop.si/2008/09/do-evra-natancno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Only fools and horses</title>
		<link>http://periskop.si/2008/05/only-fools-and-horses/</link>
		<comments>http://periskop.si/2008/05/only-fools-and-horses/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 14:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[butalci]]></category>
		<category><![CDATA[mediji]]></category>
		<category><![CDATA[Balkan]]></category>
		<category><![CDATA[naložbeni certifikati]]></category>
		<category><![CDATA[Nemčija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periskop.si/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[S tole sliko je nemška revija DAS DERIVAT opremila svoj članek o certifikatih na balkanske trge. Say no more.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://periskop.si/2008/05/only-fools-and-horses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.algol.si/periskop/wp-content/uploads/2009/11/fools-and-horses-150x150.png" length="46155" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Nemška davčna zmešnjava</title>
		<link>http://periskop.si/2007/08/nemska-davcna-zmesnjava/</link>
		<comments>http://periskop.si/2007/08/nemska-davcna-zmesnjava/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 07:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[davki]]></category>
		<category><![CDATA[Nemčija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periskop.si/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Zadnja leta smo se v Sloveniji ukvarjali z nekaj zaporednimi spremembami obdavčitve kapitalskih dobičkov. Letos so reformo tega obdavčevanja sprejeli v Nemčiji. Po tamkajšnjih rešitvah sodeč, smo pri nas lahko še zadovoljni. Nemci bodo šli iz položaja, ki je bil bistveno ugodnejši kot pri nas (kapitalski dobiček je bil doslej po enem letu za fizične [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://periskop.si/2007/08/nemska-davcna-zmesnjava/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mični stalni donosi nepremičninskih skladov</title>
		<link>http://periskop.si/2004/05/micni-stalni-donosi-nepremicninskih-skladov/</link>
		<comments>http://periskop.si/2004/05/micni-stalni-donosi-nepremicninskih-skladov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2004 13:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[nepremičnine]]></category>
		<category><![CDATA[skladi]]></category>
		<category><![CDATA[članki]]></category>
		<category><![CDATA[Moje finance]]></category>
		<category><![CDATA[Nemčija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periskop.si/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[Cilj nepremičninskih skladov je povsem enak kot pri ostalih investicijskih skladih: malim vlagateljem omogočiti posredno vlaganje s profesionalnim upraviteljem, z ustrezno razpršenostjo naložb in nizkimi stroški. V tem članku obravnavamo eno od obstoječih pravno-formalnih oblik, ki ji v Avstriji in Nemčiji pravijo odprti nepremičninski skladi (offene Immobilienfonds). Ta oblika je za male vlagatelje posebej zanimiva [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://periskop.si/2004/05/micni-stalni-donosi-nepremicninskih-skladov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spet davčna reforma</title>
		<link>http://periskop.si/2003/11/davcna-reforma/</link>
		<comments>http://periskop.si/2003/11/davcna-reforma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2003 09:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[davki]]></category>
		<category><![CDATA[članki]]></category>
		<category><![CDATA[Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Nemčija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periskop.si/?p=1788</guid>
		<description><![CDATA[V Sloveniji je konec leta 2003 spet aktualna ‘davčna reforma’: prerazporejanje davčnega bremena s ciljem pobrati več davka. V reformi tudi nastopa dohodnina in znotraj nje tudi davek na kapitalski dobiček. Ta je bil doslej za fizične osebe po treh letih neobdavčen, pred potekom treh let pa obdavčen precej visoko, saj je lahko za posameznika [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://periskop.si/2003/11/davcna-reforma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using apc
Page Caching using apc

Served from: periskop.si @ 2012-05-23 12:11:40 -->
