<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finančni periskop &#187; Triglav</title>
	<atom:link href="http://periskop.si/tag/triglav/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://periskop.si</link>
	<description>Caveat emptor / Pazi naj kupec</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:31:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Garantirani donos, pa kaj potem</title>
		<link>http://periskop.si/2010/09/garantirani-donos-pa-kaj-potem/</link>
		<comments>http://periskop.si/2010/09/garantirani-donos-pa-kaj-potem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 13:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[skladi]]></category>
		<category><![CDATA[Abanka]]></category>
		<category><![CDATA[garantirano]]></category>
		<category><![CDATA[KD Življenje]]></category>
		<category><![CDATA[NLB]]></category>
		<category><![CDATA[Probanka]]></category>
		<category><![CDATA[Raiffeisen]]></category>
		<category><![CDATA[SKB]]></category>
		<category><![CDATA[Triglav]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>
		<category><![CDATA[Volksbank]]></category>
		<category><![CDATA[Wiener Städtische]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periskop.si/?p=4894</guid>
		<description><![CDATA[Garancija vračila glavnice je za nekatere vlagatelje pomembna prednost in ključni argument, ki jih lahko prepriča v nakup neke naložbe.  Vendar ima vsaka garancija ceno, ki jo je treba nekje plačati in vsaka garancija znižuje potencialno donosnost. Za koliko? Splošnega odgovora tu ni, lahko si pomagamo le s preteklimi rezultati. Garantiranih naložb je bilo v [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://periskop.si/2010/09/garantirani-donos-pa-kaj-potem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nauk Edvarda Ovna</title>
		<link>http://periskop.si/2010/07/edvard-oven/</link>
		<comments>http://periskop.si/2010/07/edvard-oven/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 17:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[skladi]]></category>
		<category><![CDATA[KBM Infond]]></category>
		<category><![CDATA[KD Skladi]]></category>
		<category><![CDATA[NFD]]></category>
		<category><![CDATA[Probanka]]></category>
		<category><![CDATA[Triglav]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periskop.si/?p=4224</guid>
		<description><![CDATA[Ob včeraj omenjeni lobistični akciji pokojninskih družb sem se spomnil na podobno akcijo, ki so jo pred cca 12 leti sprožili v sorodni finančni branži — pri dzujih. Dzuji (Družbe Za Upravljanje investicijskih skladov, DZU) so si takrat silovito prizadevali za zapolnitev t.i. privatizacijske luknje — ta luknja je zazevala, ker za zbrane lastninske certifikate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://periskop.si/2010/07/edvard-oven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kdo je pobral največ nagrad ZLATI V</title>
		<link>http://periskop.si/2010/02/nagrade-zlati-v/</link>
		<comments>http://periskop.si/2010/02/nagrade-zlati-v/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 15:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[skladi]]></category>
		<category><![CDATA[Abanka]]></category>
		<category><![CDATA[Banka Koper]]></category>
		<category><![CDATA[Eurizon]]></category>
		<category><![CDATA[Franklin Templeton]]></category>
		<category><![CDATA[Hypo]]></category>
		<category><![CDATA[Ilirika]]></category>
		<category><![CDATA[Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[KBM Infond]]></category>
		<category><![CDATA[KD Skladi]]></category>
		<category><![CDATA[NLB]]></category>
		<category><![CDATA[Pioneer]]></category>
		<category><![CDATA[Primorski skladi]]></category>
		<category><![CDATA[Probanka]]></category>
		<category><![CDATA[Raiffeisen]]></category>
		<category><![CDATA[SGAM]]></category>
		<category><![CDATA[Triglav]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>
		<category><![CDATA[Volksbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periskop.si/?p=2463</guid>
		<description><![CDATA[Revija Kapital z žirijo pod vodstvom mag. Sama Lubeja v začetku vsakega leta organizira nagrajevanje najboljših domačih in tujih vzajemnih skladov, ki so na voljo slovenskim investitorjem. Kategorije, v katerih tekmujejo, so se skozi čas spreminjale, ravno tako se je nadgrajevala metodologija ocenjevanja. Po šestih letih obstoja lahko naredimo presek stanja in preštejemo, kateri domači [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://periskop.si/2010/02/nagrade-zlati-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.algol.si/periskop/wp-content/uploads/2009/02/zlati-v.jpg" length="1608" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Neurje med vzajemnimi skladi</title>
		<link>http://periskop.si/2008/06/neurje-med-vzajemnimi-skladi/</link>
		<comments>http://periskop.si/2008/06/neurje-med-vzajemnimi-skladi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 08:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[skladi]]></category>
		<category><![CDATA[Abanka]]></category>
		<category><![CDATA[članki]]></category>
		<category><![CDATA[Eurizon]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarska kriza]]></category>
		<category><![CDATA[Hypo]]></category>
		<category><![CDATA[Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[KBM Infond]]></category>
		<category><![CDATA[KD Skladi]]></category>
		<category><![CDATA[NLB]]></category>
		<category><![CDATA[Pioneer]]></category>
		<category><![CDATA[Probanka]]></category>
		<category><![CDATA[RCM]]></category>
		<category><![CDATA[SGAM]]></category>
		<category><![CDATA[Triglav]]></category>
		<category><![CDATA[Volksbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periskop.si/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Objavljeno v reviji Kapital, 23. junija 2008 V zadnjem letu dni so večino svetovnih delniških trgov doleteli padci, ponekod večji, ponekod manjši. Časovno se niso v celoti ujemali, kljub temu pa je ena od posebnosti tokratne krize ravno njena obsežnost. Zajela je namreč toliko geografskih regij, da so le redki trgi ostali neprizadeti. Slovenska borza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://periskop.si/2008/06/neurje-med-vzajemnimi-skladi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paketna ponudba vzajemnih skladov</title>
		<link>http://periskop.si/2007/04/paketna-ponudba-vzajemnih-skladov/</link>
		<comments>http://periskop.si/2007/04/paketna-ponudba-vzajemnih-skladov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 08:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[skladi]]></category>
		<category><![CDATA[Balkan]]></category>
		<category><![CDATA[članki]]></category>
		<category><![CDATA[KD Življenje]]></category>
		<category><![CDATA[Triglav]]></category>
		<category><![CDATA[Večer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periskop.si/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[Slovenski trg vzajemnih skladov je v zadnjih letih dočakal obsežno popestritev ponudbe. Število skladov, ki se ponujajo vlagateljem, se je podeseterilo in na voljo so  razne oblike bolj ali manj specializiranih naložbenih usmeritev. Najdemo lahko sklad, usmerjen v globalne delnice »vodne industrije«, pa japonskih majhnih podjetij, pa evropskih obveznic z ročnostjo nad 10 let. Lahko [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://periskop.si/2007/04/paketna-ponudba-vzajemnih-skladov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma, ne morem verjet</title>
		<link>http://periskop.si/2007/02/ma-ne-morem-verjet/</link>
		<comments>http://periskop.si/2007/02/ma-ne-morem-verjet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 09:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[nadzorniki]]></category>
		<category><![CDATA[oglaševanje]]></category>
		<category><![CDATA[Ilirika]]></category>
		<category><![CDATA[KBM Infond]]></category>
		<category><![CDATA[Triglav]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periskop.si/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[Potem, ko smo že mislili, da je ATVP dokončno ustavila prakso propagiranja donosov v smešno kratkih obdobjih (zadnja dva primerka te sorte sta bila Ilirika in Infond pred približno letom dni) je udaril Triglav DZU s tem sporočilom o 36% donosu v štirih mesecih (od 2.10. 2006 do 2.2. 2007). Vprašanje: Kaj naj si o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://periskop.si/2007/02/ma-ne-morem-verjet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.algol.si/periskop/wp-content/uploads/2009/12/triglav-36-vzpon-150x150.jpg" length="7172" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Od Balkana do Kitajske</title>
		<link>http://periskop.si/2007/02/od-balkana-do-kitajske/</link>
		<comments>http://periskop.si/2007/02/od-balkana-do-kitajske/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 08:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[skladi]]></category>
		<category><![CDATA[Balkan]]></category>
		<category><![CDATA[članki]]></category>
		<category><![CDATA[Eurizon]]></category>
		<category><![CDATA[Hypo]]></category>
		<category><![CDATA[KBM Infond]]></category>
		<category><![CDATA[NLB]]></category>
		<category><![CDATA[Probanka]]></category>
		<category><![CDATA[Raiffeisen]]></category>
		<category><![CDATA[SGAM]]></category>
		<category><![CDATA[Triglav]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>
		<category><![CDATA[Vestnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periskop.si/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Minilo je leto 2006, še eno koledarsko leto velikih rasti za slovenske vlagatelje v vzajemne sklade in to v več pomenih. Zrasli so tečaji delnic in točk skladov tako na domačem kot na tujih trgih. Povečala se je ponudba skladov na trgu in obseg varčevanja v njih. S hitro uveljavitvijo balkanskih skladov pa se je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://periskop.si/2007/02/od-balkana-do-kitajske/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nalepke</title>
		<link>http://periskop.si/2005/02/nalepke/</link>
		<comments>http://periskop.si/2005/02/nalepke/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2005 12:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[skladi]]></category>
		<category><![CDATA[članki]]></category>
		<category><![CDATA[Ilirika]]></category>
		<category><![CDATA[Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[KD Skladi]]></category>
		<category><![CDATA[NFD]]></category>
		<category><![CDATA[NLB]]></category>
		<category><![CDATA[Probanka]]></category>
		<category><![CDATA[Triglav]]></category>
		<category><![CDATA[zakonodaja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periskop.si/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[Ko se slovenski posebni vzajemni skladi uskladijo z določbami ZISDU-1, obenem spremenijo tudi uradno ime. Po novih predpisih mora namreč del celotnega imena vzajemnega sklada odražati njegovo investicijsko politiko. Tako smo doslej dobili sklade, ki spadajo v predalčke:  “delniški”, “obvezniški”, “uravnoteženi”, “kombinirani”, “mešani”. Med zadnjimi tremi oznakami kake ostre vsebinske ločnice sploh ni, pa tudi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://periskop.si/2005/02/nalepke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kako bo v letu 2004</title>
		<link>http://periskop.si/2004/01/kako-bo-letos/</link>
		<comments>http://periskop.si/2004/01/kako-bo-letos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2004 14:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[skladi]]></category>
		<category><![CDATA[članki]]></category>
		<category><![CDATA[Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[KBM Infond]]></category>
		<category><![CDATA[NLB]]></category>
		<category><![CDATA[Probanka]]></category>
		<category><![CDATA[Triglav]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periskop.si/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[Letošnje leto bo na tržišču vzajemcev kar nekaj pomembnih dogajanj. Poglavitna sprememba bo usklajevanje »posebnih« vzajemnih skladov z določbami ZISDU-1, kar bo povzročilo večje profiliranje obstoječih vzajemcev, ki si v prihodnje ne bodo več tako podobni kot doslej. Končno bodo izpeljane nekatere pretvorbe bivših pidov v vzajemce. Tik pred vrati je nastanek sklada Primus iz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://periskop.si/2004/01/kako-bo-letos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using apc
Page Caching using apc

Served from: periskop.si @ 2012-02-09 08:33:04 -->
